E' partita il 6 luglio 2011 la tipologia di ravvedimento operoso, definito “veloce” o "spint", con l'entrata in in vigore del DL 98/2011.Con questa modifica alla normativa del ravvedimento operoso è possibile usufruire di ulteriori agevolazioni se ci si ravvede entro i primi quattordici giorni di ritardo dalla scadenza originaria. Nello specifico per i primi quattordici giorni la sanzione si riduce a diventa, prima di tutto giornaliera e poi per chi usufruisce del ravvedimento operoso pari allo 0,2% giornaliero dal quindicesimo giorno in poi si passa alle percentuali del 3% entro il trentesimo giorno e del 3,75% dal trentunesimo giorno successivo.
Ecco una tabella esemplificativa:
| Ritardo in giorni | Sanzione principale | Sanzione ridotta |
| applicata dall'Ufficio | con ravvedimento | |
| 1 | 2,00% | 0,20% |
| 2 | 4,00% | 0,40% |
| 3 | 6,00% | 0,60% |
| 4 | 8,00% | 0,80% |
| 5 | 10,00% | 1,00% |
| 6 | 12,00% | 1,20% |
| 7 | 14,00% | 1,40% |
| 8 | 16,00% | 1,60% |
| 9 | 18,00% | 1,80% |
| 10 | 20,00% | 2,00% |
| 11 | 22,00% | 2,20% |
| 12 | 24,00% | 2,40% |
| 13 | 26,00% | 2,60% |
| 14 | 28,00% | 2,80% |
| 15 | 30,00% | 3,00% |
| 16 | 30,00% | 3,00% |
| 17 | 30,00% | 3,00% |
| 18 | 30,00% | 3,00% |
| 19 | 30,00% | 3,00% |
| 20 | 30,00% | 3,00% |
| 21 | 30,00% | 3,00% |
| 22 | 30,00% | 3,00% |
| 23 | 30,00% | 3,00% |
| 24 | 30,00% | 3,00% |
| 25 | 30,00% | 3,00% |
| 26 | 30,00% | 3,00% |
| 27 | 30,00% | 3,00% |
| 28 | 30,00% | 3,00% |
| 29 | 30,00% | 3,00% |
| 30 | 30,00% | 3,00% |
| 31 | 30,00% | 3,75% |
Nessun commento:
Posta un commento